大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161348 22:28:06 | 2 5 6 |
202101161347 22:27:06 | 3 6 6 |
202101161346 22:26:06 | 1 2 3 |
202101161345 22:25:06 | 2 3 5 |
202101161344 22:24:06 | 1 3 6 |
202101161343 22:23:06 | 2 5 6 |
202101161342 22:22:06 | 1 6 6 |
202101161341 22:21:06 | 1 3 6 |
202101161340 22:20:06 | 1 1 3 |
202101161339 22:19:06 | 1 1 5 |
202101161338 22:18:06 | 3 4 6 |
202101161337 22:17:06 | 1 5 6 |
202101161336 22:16:06 | 2 2 4 |
202101161335 22:15:06 | 2 3 5 |
202101161334 22:14:06 | 1 3 5 |
202101161333 22:13:06 | 2 2 5 |
202101161332 22:12:06 | 3 5 6 |
202101161331 22:11:06 | 2 3 6 |
202101161330 22:10:06 | 1 3 6 |
202101161329 22:09:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1348-1350期 | 单双 | 【双】 | 1349期 | ? | ? |
1347-1349期 | 单双 | 【单】 | 1347期 | 3,6,6 | 中 |
1346-1348期 | 单双 | 【双】 | 1346期 | 1,2,3 | 中 |
1345-1347期 | 单双 | 【双】 | 1345期 | 2,3,5 | 中 |
1342-1344期 | 单双 | 【双】 | 1344期 | 1,3,6 | 中 |
1340-1342期 | 单双 | 【双】 | 1341期 | 1,3,6 | 中 |
1339-1341期 | 单双 | 【单】 | 1339期 | 1,1,5 | 中 |
1336-1338期 | 单双 | 【单】 | 1338期 | 3,4,6 | 中 |
1334-1336期 | 单双 | 【双】 | 1335期 | 2,3,5 | 中 |
1332-1334期 | 单双 | 【单】 | 1333期 | 2,2,5 | 中 |
1331-1333期 | 单双 | 【单】 | 1331期 | 2,3,6 | 中 |
1330-1332期 | 单双 | 【双】 | 1330期 | 1,3,6 | 中 |
1328-1330期 | 单双 | 【单】 | 1329期 | 2,3,6 | 中 |
1327-1329期 | 单双 | 【双】 | 1327期 | 2,3,5 | 中 |
1325-1327期 | 单双 | 【单】 | 1326期 | 2,4,5 | 中 |
1324-1326期 | 单双 | 【双】 | 1324期 | 1,1,6 | 中 |
1321-1323期 | 单双 | 【双】 | 1323期 | 1,2,2 | 挂 |
1319-1321期 | 单双 | 【单】 | 1320期 | 5,6,6 | 中 |
1316-1318期 | 单双 | 【双】 | 1318期 | 3,3,4 | 中 |
1315-1317期 | 单双 | 【双】 | 1315期 | 4,4,6 | 中 |
1312-1314期 | 单双 | 【单】 | 1314期 | 3,3,5 | 中 |
1309-1311期 | 单双 | 【双】 | 1311期 | 1,4,4 | 挂 |
1307-1309期 | 单双 | 【双】 | 1308期 | 1,2,3 | 中 |
1305-1307期 | 单双 | 【双】 | 1306期 | 4,4,4 | 中 |
1304-1306期 | 单双 | 【单】 | 1304期 | 5,6,6 | 中 |
1303-1305期 | 单双 | 【单】 | 1303期 | 1,2,2 | 中 |
1301-1303期 | 单双 | 【单】 | 1302期 | 1,6,6 | 中 |
1299-1301期 | 单双 | 【单】 | 1300期 | 1,1,5 | 中 |
1296-1298期 | 单双 | 【双】 | 1298期 | 2,5,5 | 中 |
1293-1295期 | 单双 | 【双】 | 1295期 | 3,4,4 | 挂 |
1291-1293期 | 单双 | 【单】 | 1292期 | 1,3,5 | 中 |
1290-1292期 | 单双 | 【单】 | 1290期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |